goxu goxu goxu
Göksu

Asma Kapılar

Yere temas etmeyen yapısı ile

bakım maaliyetlerini düşürür

Asma Kapı


goxu

ASMA KAPININ AVANTAJLARI

* Ebadına göre hem motorlu hem de motorsuz kullanıma uygundur.

* Kapı hareket halinde iken salınma, titreşim vb. sorunlar yaratmaz

* Kolaylıkla açılır, sessiz çalışır.

* Uzun ömürlüdür.

* Yerden raylı kapılara göre avantajlıdır. Çamur birikmesi, don, taş girmesi gibi problemler yaşanmaz.

* Kapı hareket halinde iken salınma, titreşim vb. sorunlar yaratmaz

* Ağır araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yaşanan zemin çökmesi problemi bu kapının çalışmasını etkilemez.

goxu
goxu

Alt Tekerlek Grubu İçin Ankraj Ölçüleri:

350MINI350P350G
A330337340
L368377384
MM14M16M20

Aksesuar Seçimi:

Teker grubuTampon sacıKılavuz sacKılavuz ray KramayerTampon sacı kılavuzu
350MINI346MINI255345MINI260347MINI
350P346P255345P260347P
350G346G255345G260347G

350 MINI Tekerlek Grubu

350 MINIa= 2 mta= 3 mta= 4 mta= 5 mta= 6 mt
P= 200 kgI=0,60 mI=0,85 mI=1,10 mI=1,35 mI=1,60 m
P= 300 kgI=1,20 mI=1,70 mI=2,20 mI=2,70 mI=3,20 m
P= 400 kgI=2,40 mI=3,40 mI=4,40 mI=5,40 mI=6,40 m

350 P Tekerlek Grubu

350 Pa= 3 mta= 4 mta= 5 mta= 6 mta= 7 mt
P= 300 kgI=0,77 mI=0,98 mI=1,20 mI=1,41 mI=1,62 m
P= 400 kgI=1,20 mI=1,53 mI=1,86 mI=2,20 mI=2,53 m
P= 500 kgI=1,80 mI=2,30 mI=2,80 mI=3,30 mI=3,80 m
P= 600 kgI=2,70 mI=3,45 mI=4,20 mI=4,95 mI=5,70 m

350 G Tekerlek Grubu

350 Ga= 6 mta= 7 mta= 8 mta= 9 mta= 10 mt
P= 500 kgI=1,10 mI=1,26 mI=1,43 mI=1,60 mI=1,76 m
P= 600 kgI=1,41 mI=1,62 mI=1,84 mI=2,05 mI=2,27 m
P= 700 kgI=1,77 mI=2,04 mI=2,31 mI=2,58 mI=2,85 m
P= 800 kgI=2,20 mI=2,53 mI=2,80 mI=3,20 mI=3,53 m
P= 900 kgI=2,70 mI=3,10 mI=3,51 mI=3,92 mI=4,33 m
P= 1000 kgI=3,30 mI=3,80 mI=4,3 mI=4,80 mI=5,3 m
goxu
goxu
goxu
goxu

Üstten raylı asma kapı teker grubu

Kılavuz ray

Kramayer dişli

goxu
goxu
goxu

Masuralı ayarlanabilir kılavuz sacı

Tampon sacı kılavuzu

Tampon sacı

güncelleniyor